Nutraceuticals
We specialize in high-quality APIs and excipients that support various therapeutic categories,
adhering to rigorous quality standards to ensure safety and efficacy.
| PRODUCT NAME | THERAPEUTIC CATEGORY |
|---|---|
| L-ALANINE HCL | AMINO ACIDS |
| L-CREATINE / L-CREATINE HCL / L-CREATINE NITRATE | AMINO ACIDS |
| L-GLUTAMIC ACID | AMINO ACIDS |
| L-GLUTAMIC ACID HCL / L-GLUTAMINE | AMINO ACIDS |
| L-HISTIDINE / L-HISTIDINE HCL | AMINO ACIDS |
| L-ISOLEUCINE | AMINO ACIDS |
| L-LEUCINE | AMINO ACIDS |
| L-LYSINE ACETATE / L-LYSINE ASPARTATE | AMINO ACIDS |
| L-LYSINE HCL | AMINO ACIDS |
| L-THREONINE / L-THREONINE HCL | AMINO ACIDS |
| L-TRYPTOPHAN | AMINO ACIDS |
| L-TYROSINE | AMINO ACIDS |
| L-VALINE / L-VALINE & HIGH PURE | AMINO ACIDS |
| BETAINE ANHYDROUS (FEED GRADE, 96%) | MINERALS |
| SODIUM BUTYRATE DCP 18% | MINERALS |
| FAT SOLUBLE (K, E, D, A) | VITAMINS |
| WATER SOLUBLE (C, B) | VITAMINS |
| METHYLCOBALAMIN | VITAMINS |
| BUTAPHOSPHAN | VITAMINS |
| MECLOBALAMINE | VITAMINS |
| VITAMIN K2-7 | VITAMINS |
| VITAMIN C | VITAMINS |
| BACILLUS COAGULANS -100 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| BACILLUS CLAUSII -100 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| BACILLLUS SUBTILIS -100/200 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| SACCHAROMYCES BOULARDII -20 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS -100 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| LACTOBACILLUS PLANTARUM -100 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| LACTOBACILLUS RAHMNOSUS -100 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| LACTOBACILLUS CASEI -100 BILLION CFU/GM | PROBIOTICS |
| AMYLASES – FUNGAL (DIASTASE) | ENZYMES |
| ALPHA AMYLASES – BACTERIAL | ENZYMES |
| PROTEASES | ENZYMES |
| CELLULASES | ENZYMES |
| GLUCOAMYLASES | ENZYMES |
| CHYMOTRYPSIN | ENZYMES |
| BROMELAIN | ENZYMES |
| LIPASES | ENZYMES |
| ALOE VERA EXTRACT | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| BACOPA EXTRACT | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| BAMBOO EXTRACT | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| BOSWELLIA EXTRACT | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| COLCHICINE | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| COLEUS EXTRACT 10% | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| COMMIPHORA MUKUL | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| CURRY LEAF EXTRACT | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| CUCRCUMIN 95% | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| FENUGREEK EXTRACT OIL | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| GREEN TEA | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| GARCINIA CAMBOGIA | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| GYMNEMMA SYLVESTRE | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| MILK THISTLE/SYLIMARINE | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| METHOXSALEN USP | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| RAUWOLFIA EXTRACT (RAUNATINE) | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| SAW PALMETTO EXTRACT | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| SENNA EXTRACT 10% / 20% / 30% / 40% / 60% | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| THIOCOLCHICOSIDE | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| WITHANIA SOMNIFERA (ASHWAGANDHA) | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| YOHIMBE EXTRACT 2% / 6% / 8% | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
| YOHIMBINE HCl | HERBAL EXTRACTS & PHYTOCHEMICALS |
