Oleochemicals
We specialize in high-quality APIs and excipients that support various therapeutic categories,
adhering to rigorous quality standards to ensure safety and efficacy.
| PRODUCT NAME | THERAPEUTIC CATEGORY |
|---|---|
| Crude glycerine 80% | Glycerol |
| Refined glycerine 99.5% min USP/BP/Ep grade | Glycerol |
| Caprylic acid C8 99% | Fatty Acids |
| Lauric acid C12 99% | Fatty Acids |
| Myristic acid C14 99% | Fatty Acids |
| Oleic acid 50% & 75% | Fatty Acids |
| Palmitic acid C16 98% / C16 80% | Fatty Acids |
| Stearic acid C18 90% / C18 92% / C18 95% | Fatty Acids |
| Stearic acid rubber grade | Fatty Acids |
| Stearic acid triple pressed C1837 / C1845 / C1850 / C1865 | Fatty Acids |
| Cetyl alcohol C1698 | Fatty Alcohols |
| Cetyl-Stearyl alcohol C1618 (30:70) | Fatty Alcohols |
| Cetyl-Stearyl alcohol C1618 (50:50) | Fatty Alcohols |
| Lauryl-Myristyl alcohol C1214 | Fatty Alcohols |
| Stearyl alcohol C1898 | Fatty Alcohols |
| Glycerol mono stearate, GMS 40 & GMS 95 | Fatty Esters |
| Isopropyl palmitate (IPP) | Fatty Esters |
| Isopropyl myristate (IPM) | Fatty Esters |
| Medium chain triglyceride (MCT Oil) | Fatty Esters |
| Coco Amido Propyl Betaine (CAPB) | Surfactants |
| Cocodiethanolamide (CDE) | Surfactants |
| Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) | Surfactants |
| Tocotrionol (Available in Powder, Oil and Capsule) | Vitamins |
| Laundry Soap Noodles (TFM – 60%, 64%, 70%) | Soap Noodles (Snow White & Natural White) |
| Multipurpose Soap Noodles (90:10) ? (TFM – 70%, 72%, 74%) | Soap Noodles (Snow White & Natural White) |
| Toilet Soap Noodles (70:30/ 80:20/ 90:10) | Soap Noodles (Snow White & Natural White) |
